
準住居地域的簡要説明

您的房產建在哪個使用區域?
可建造的建築由使用區域決定。
因此,景觀和城市景觀變化很大,居住環境也大不相同。
使用區域也是必須在房地產重要事項說明中「基於建築標準法的限制」章節中說明的內容。
要了解你的房地產位於哪一種使用區域,可以詢問政府機關,或透過 Google 或 Yahoo!你可以搜尋「◯◯ 城市使用區」來查詢。

結果發現該地為準住居地域。
什麼是準住居地域,以下是準住居地域的簡介。
什麼是準住居地域?
在低層住宅區,將興建帶有小型商店和辦公室的住宅、小學及初中等設施。
該區主要為低層住宅區,除了小學和國中外,還將興建部分面積達150平方公尺的商店。
該區域將興建中高樓住宅、醫院、大學及部分商店,面積達500平方米。
該區主要為中高層住宅區,除了醫院和大學外,還將興建部分商店和辦公空間,面積達1500平方米。
為保護住宅環境,該區域可建造多達3,000平方米的商店、辦公室、飯店等。
該地區主要為了保護住宅環境,可以興建商店、辦公室、旅館、卡拉OK等設施。
在保護城市珍貴農村景觀及周邊良好低層住宅環境的區域,除了小學和初中外,將興建使用當地農產品最多500平方米的商店,其他地區則可建150平方米的商店。
準住居地域
一個保護道路沿線汽車相關設施的位置及與之和諧共處的住宅環境的區域。
在居民日常用品購物的區域,除了住宅和商店外,還會興建小型工廠。
在銀行、電影院、餐廳、百貨公司等集中的地區,也可以興建住宅和小型工廠。
大多數工廠建於輕工業工廠和服務設施所在區域,除了危險嚴重且環境惡化嚴重的工廠外。
在一個可以建造任何工廠的地區,房屋和商店可以建造,但學校、醫院、旅館等則無法建造。
在工廠區域,任何工廠都可以建造,但房屋、商店、學校、醫院、旅館等則無法興建。
準住居地域可以建造什麼樣的建築?
| 待建建築 | 準住居地域 |
| 獨立式住宅與公寓 | ○ |
| 商店與住宅、辦公室與住宅(尺寸低於某個範圍) | ○ |
| 幼稚園、小學、國中、高中 | ○ |
| 圖書館 | ○ |
| 神殿、廟宇、教堂 | ○ |
| 身心障礙者的護理之家與福利之家 | ○ |
| 幼兒園、公共浴場與診所 | ○ |
| 長者福利中心、兒童福利設施 | ◯ |
| 警察局(警察亭)/公共電話亭 | ○ |
| 大學與技術學院 | ◯ |
| 醫院 | ◯ |
| 商店和餐廳必須有二樓或更少,且總樓面面積必須少於150平方公尺。 | ○ |
| 商店和餐廳必須有二樓或以下,且總樓面面積不得超過500平方公尺。 | ◯ |
| 經營銷售非上述商品的商店和餐廳 | ◯ |
| 總建築面積超過10,000平方米的商店與餐廳 | × |
| 除上述職位外 | ◯ |
| 保齡球館、溜冰場、游泳池 | ◯ |
| 飯店與兩員 | ◯ |
| 駕訓班 | ◯ |
| 麻將館/柏青哥館 | ◯ |
| 卡拉OK包廂 | ◯ |
| 汽車車庫(二樓或以下,總樓面面積300平方米或以下) | ◯ |
| 商業倉庫及汽車車庫(三層或以上,或總樓面面積超過300平方公尺) | ◯ |
| 劇院與電影院(觀眾區總樓面面積少於200平方公尺) | ◯ |
| 劇院與電影院(觀眾區總樓面面積達200平方公尺以上) | × |
| 歌舞廳俱樂部、夜總會 | × |
| 肥皂樂園 | × |
| 工廠(面積不到50平方公尺,危險或環境惡化風險極低) | ◯ |
| 汽車修理廠(150平方公尺或以下) | ◯ |
| 工廠(150平方公尺或以下,風險較低或環境惡化) | × |
| 汽車修理廠(面積不超過300平方公尺) | × |
| 工廠(面積超過150平方公尺或稍易造成危險或環境惡化) | × |
| 工廠(高度危險或可能嚴重破壞環境) | × |
| 加油站等(幾乎沒有爆炸物設施) | ◯ |
| 具有少量危險品(如爆炸物、石油和氣體)儲存與處理的設施 | × |
| 儲存和處理稍微多一點的危險品,如爆炸物、石油和瓦斯的設施 | × |
| 擁有大量危險物品(如爆炸物、石油和瓦斯)的儲存與處理設施 | × |
準住居地域會受到哪些限制?

| 容積率 | ◯ | 50%、60%或80% | |
| 容積率 | ◯ | 100% & 150% & 200% & 300% & 400% & 500%(※) | |
| 道路斜線限制 | ◯ | 適用距離 | 20公尺、25公尺、30公尺或35公尺 |
| 梯度 | 1.25 或 1.5 | ||
| 鄰近的對角線限制 | ◯ | 叛亂 | 20公尺或31公尺 |
| 梯度 | 1.25 或 2.5 | ||
| 北對角線限制 | × | ー | ー |
| ー | ー | ||
| 絕對高度限制 | × | ー | |
| 日照限制 | ◯ | 目標建築 | 超過10公尺高 |
| 測量面 | 4米或6.5米 | ||
| 監管價值 | 4-2.5小時 / 5-3小時 | ||
| 外牆後退 | × | ー | |
| 最小場地面積 | ◯ | 200平方公尺或以下的數字 | |
| 高海拔區、防火區、準防火區、法律第22條...... 限制依地方政府而異 | |||
*關於容積比,若相鄰道路寬度小於12公尺,容積率會較小,乘以道路寬度0.4或更小即為容積率比。
範例)準住居地域的容積比為300% 若
道路旁道路寬度為6公尺,則
6x0.4=240%←容積比為240%而非300%。
準住居地域總結
